Marque | JADE TEMPLE |
---|---|
Numéro de modèle | 2465 |
Dimensions du produit (L x l x h) | 30 x 30 x 12 cm; 480 grammes |
Poids de l'article | 480 g |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
![]() |
![]() Cet article JADE TEMPLE Corbeille décorative en jacinthe d'eau 360271 | ![]() IHONYI - Panier de rangement tissé à la main en jonc de mer naturel, carré - panier de rangement nid en osier pour vêtements, jouets, nature, Taille M | ![]() Paniers de Rangement Contenants Jacinthe d'eau Naturelle Corbeilles de Rangement rectangulaires Organisateur Boîte Paniers en Paille tressée avec Cadre en métal Panier 1 Set | ![]() Compactor Panier de rangement Naturel 40 x 23 x H.26 cm RAN6824 | ![]() Compactor Panier de rangement Bois Naturel 31 x 24 x H.14 cm RAN6542 | ![]() jeerbly Panier rectangulaire fait à la main en rotin tressé - Plateau à fruits et à pain - Boîte de rangement portable et simple pour pique-nique - Articles de cuisine et décoration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation des clients | (0) | 4,2 sur 5 étoiles (9) | (0) | 4,4 sur 5 étoiles (721) | 4,5 sur 5 étoiles (736) | 4,4 sur 5 étoiles (45) |
Prix | 18,03 € | 16,58 € | 168,99 € | 27,05 € | 13,99 € | 22,99 € |
Vendu par | Amazon.fr | HXHON | ManManXu | Amazon.fr | Amazon.fr | Magasin de décoration de Noël |
Marque | JADE TEMPLE |
---|---|
Numéro de modèle | 2465 |
Dimensions du produit (L x l x h) | 30 x 30 x 12 cm; 480 grammes |
Poids de l'article | 480 g |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
ASIN | B07N4GG1W4 |
---|---|
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 27 janvier 2019 |
Jade Temple Panier décoratif en jacinthe d'eau
5 étoiles (0%) |
|
0% |
4 étoiles (0%) |
|
0% |
3 étoiles (0%) |
|
0% |
2 étoiles (0%) |
|
0% |
1 étoile (0%) |
|
0% |
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon ![]() |